№ | Оператор рақами* | Юридик шахс номи | СТИР | Соддалаштириш тури (I, II, I ва II, III) | Оператор мақоми (актив, тўхтатиб турилган, қайта тикланган, чиқарилган) |
Рухсат берилган омбор манзили |
Гувоҳномалар |
1 | UZB/304574612/I&II | "TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI" МЧЖ ҚК | 304574612 | I & II | Актив | Тошкент шахар Янгихаёт тумани ТКАД кўчаси 1 уй | Юклаб олиш |
2 | UZB/301918080/I | "ASIA MASTER BROK" МЧЖ | 301918080 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
3 | UZB/307468733/II | "SV-Cluster" МЧЖ | 307468733 | II | Актив | Тошкент шаҳри Сирғали тумани Хонобод кўчаси 11 уй | Юклаб олиш |
4 | UZB/302857893/I | "ADLER GROUP DISTRIBUTION" МЖЧ | 302857893 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
5 | UZB/305056622/I | "ARIMEX" МЧЖ ҚК | 305056622 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
6 | UZB/201788904/I | “COSCOM” МЧЖ | 201788904 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
7 | UZB/205545752/I&II | “ALP TEXNO SERVIS” МЧЖ | 205545752 | I & II | Актив | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри Таймир кўчаси 49-уй | Юклаб олиш |
8 | UZB/202564028/II | "BIZNES AZIYA" МЧЖ | 202564028 | II | Актив | 1. Тошкент шаҳри Сирғали тумани Хонобод кўчаси 3 уй 2. Яшнобод тумани Фарғона йўли 7 берк кўчаси 1 уй |
Юклаб олиш |
9 | UZB/304755845/II | "CRAFERS" МЧЖ | 304755845 | II | Актив | Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани Катта Дархон кўчаси 9-уй | Юклаб олиш |
10 | UZB/303696484/I | “ZELAL TEKSTIL” МЧЖ | 303696484 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
11 | UZB/301605700/II | “Almus Companies”МЧЖ | 301605700 | II | Актив | Тошкент шаҳри Олмазор тумани Узумбоғ кўчаси 88-уй | Юклаб олиш |
12 | UZB/305623122/I&II | “Gold-dishes” МЧЖ | 305623122 | I & II | Актив | Тошкент вилояти Зангиота тумани Эркин қишлоғи Туркистон МФЙ | Юклаб олиш |
13 | UZB/304443632/I | “Ecoborn INC” МЧЖ | 304443632 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
14 | UZB/303290801/I | “Technologies of Real Time” МЧЖ | 303290801 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
15 | UZB/304700992/I | “Global Trade Co-operation” МЧЖ | 304700992 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
16 | UZB/300738156/I | “Betlis Tekstil” МЧЖ | 300738156 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
17 | UZB/305770108/I | “Nobel Trade” МЧЖ | 305770108 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Янгихаёт тумани Жанубий саноат ҳудуди | Юклаб олиш |
18 | UZB/304414485/I/II | “Murodli Savdo” МЧЖ | 304414485 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Янгиҳаёт тумани Жанубий Саноат ҳудуди Сохилбўйи кўчаси 55-уй | Юклаб олиш |
19 | UZB/302040899/I | “Murodali Farm Tekstil” МЧЖ | 302040899 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
20 | UZB/300015984/I | “Arktika Bottlers” МЧЖ | 300015984 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
21 | UZB/205803526/I | “Xo’jaobod Fayz-M” МЧЖ | 205803526 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
22 | UZB/301723412/II | “Asr Kimyo Invest” МЧЖ | 301723412 | II | Актив | 1. Тошкент шаҳри Олмазор тумани Узумбоғ кўчаси 88-уй 2. Тошкент шаҳри Чилонзор тумани Бунёдкор кўчаси 44 Г-уй |
Юклаб олиш |
23 | UZB/203146221/II | “Lactalis Central Asia” МЧЖ | 203146221 | II | Актив | Тошкент шаҳри Чилонзор тумани Гавҳар кўчаси 151 уй | Юклаб олиш |
24 | UZB/303409816/I | “Lactalis Agro” МЧЖ | 303409816 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
25 | UZB/303918784/I | “ART STRONG SERVICE” МЧЖ | 303918784 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
26 | UZB/205246254/I/II | "DAVIR-PARADISE" ХК | 205246254 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани Сайрам 7-тор кўчаси 40А-уй | Юклаб олиш |
27 | UZB/302382268/I | "LIDER TEAM" МЧЖ | 302382268 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
28 | UZB/200846089/II | "O'ZMETALLSAVDO" АЖ | 200846089 | II | Актив | Тошкент шаҳри Олмазор тумани Уста Ширин кўчаси 136-уй | Юклаб олиш |
29 | UZB/205162272/I | "METALLSAVDO LYUKS" МЧЖ | 205162272 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
30 | UZB/305191908/I | "ASY FRUIT GROUP" МЧЖ ҚК | 305191908 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
31 | UZB/303317052/I | "RIGHT TO WIN" МЧЖ | 303317052 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
32 | UZB/300974584/I/II | "SUPPORT SAMARQAND" МЧЖ | 300974584 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Сирғали тумани Сирғали-2 мавзе | Юклаб олиш |
33 | UZB/206718915/I/II | "КНАУФ ГИПС БУХАРА" ХК МЧЖ | 206718915 | I & II | Актив | Бухоро вилояти Когон тумани Қороулбозор шох кўчаси | Юклаб олиш |
34 | UZB/304041587/I | “Demesne trade” МЧЖ | 304041587 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
35 | UZB/200439372/I | “BO’STONLIQ PLASTEKS” МЧЖ | 200439372 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
36 | UZB/302790171/I ваII | “PULP AND PAPER” МЧЖ | 302790171 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Сирғали тумани Жанубий Саноат худуди | Юклаб олиш |
37 | UZB/200047118/II | “Mexmash” МЧЖ | 200047118 | II | Актив | Наманган вилояти Наманган шаҳри Оромгох кўчаси 27-уй | Юклаб олиш |
38 | UZB/302831562/I | “Gatter-Group” МЧЖ | 302831562 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
39 | UZB/302801590/I/II | “MEGA-TECH SOLUTION” МЧЖ | 302801590 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Сирғали тумани Жанубий Саноат худуди | Юклаб олиш |
40 | UZB/200897524/III | “В.Л. Гальперин номидаги Тошкент труба заводи” МЧЖ ҚК | 200897524 | III | Актив | Тошкент шаҳри Сирғали тумани Хонобод кўчаси 28-уй | Юклаб олиш |
41 | UZB/206548447/II | “POYTAXT GROUP” МЧЖ | 206548447 | II | Актив | Тошкент шаҳри Сирғали тумани Олтин Водий кўчаси 29Б-уй | Юклаб олиш |
42 | UZB/207151159/I/II | "ROODELL" МЧЖ | 207151159 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Миробод тумани Эски Отчопар-2 1-проезд 1-уй | Юклаб олиш |
43 | UZB/207094349/I/II | "UNITED DISTRIBUTION COMPANY" МЧЖ | 207094349 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри Янги Хаёт тумани Тошкент ҳалқа автомобиль йўли | Юклаб олиш |
44 | UZB/302629163/I,II | "Beshefar Biznes" МЧЖ | 302629163 | I & II | Актив | Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Оханграбо кўчаси 29-уй | Юклаб олиш |
45 | UZB/303877844/I,II | "Mill Max Group" МЧЖ | 303877844 | I & II | Актив | Тошкент шаҳар, Сирғали тумани, Нилуфар кўчаси 85-уй | Юклаб олиш |
46 | UZB/309417991/I | “Samsung electronics Uzbekistan” МЧЖ XK | 309417991 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
47 | UZB/201464113/I | “Nestle Food” МЧЖ | 201464113 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
48 | UZB/302279956/I | "Perfect Art" МЧЖ | 302279956 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
49 | UZB/207155445/I&II | “Angren shakar” МЧЖ | 207155445 | I & II | Актив | Тошкент вилояти, Охангарон тумани Қорахитой Тут МФЙ, Бунёдкор кўчаси 1-уй | Юклаб олиш |
50 | UZB/308362374/I | “DAILY MAIL” МЧЖ | 308362374 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
51 | UZB/301447185/I&II | “Navobod Naslli parranda” МЧЖ | 301447185 | I & II | Актив | Самарқанд вилояти, Самарқанд тумани Кулбаипаён МФЙ | Юклаб олиш |
52 | UZB/301747414/I | “Jomboy naslli parranda” МЧЖ | 301747414 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
53 | UZB/307969971/I | “RITZ UNIQUE INC” МЧЖ | 307969971 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
54 | UZB/201838002/I | "UNITEL" МЧЖ XK | 201838002 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
55 | UZB/301336711/I | "Oltin tegirmon" МЧЖ | 301336711 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
56 | UZB/301554228/II | "Legion Asia distribution" МЧЖ | 301554228 | II | Актив | Тошкент шаҳри Яшнобод тумани Маҳзуни кўчаси | Юклаб олиш |
57 | UZB/305881199/I | “UZLOGISTIC” МЧЖ | 305881199 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
58 | UZB/306940868/I | "RIMADO" МЧЖ | 306940868 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
59 | UZB/307488614/I&II | "Yangiyol Omuxta Yem Eksport" МЧЖ | 307488614 | I & II | Актив | Тошкент вилояти Қибрай тумани, Қадирдон кўчаси 42 уй, Янгийўл тумани Экскаватор кўчаси | Юклаб олиш |
60 | UZB/304913592/I | “Global Export Company” МЧЖ | 304913592 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
61 | UZB/203843787/I/II | "Nil-Granit" МЧЖ | 203843787 | I & II | Актив | Андижон вилояти, Хўжаобод шаҳри, Солпи МФЙ | Юклаб олиш |
62 | UZB/306950673/I | “Zolotaya Derevo” MChJ | 306950673 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
63 | UZB/304056608/I | “Good Way Oil Ferghana” MChJ | 304056608 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
64 | UZB/306171392/I | “Bukhara eco sless” MChJ | 306171392 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
65 | UZB/305741277/I | “Arhat Inks” MChJ | 305741277 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
66 | UZB/301292863/I | "Decl Impeks" MChJ | 301292863 | I | Актив | - | Юклаб олиш |
Норматив хужжатлар